【详细说明】
RVV护套电缆2*1.5护套线RVV2*2.5价格详细介绍:
本产品用于交流额定电压450/750V及以下电器、仪表、电子设备及自动化装置等屏蔽线路,符合行业标准JBB734.5-1998,通过了国家标准成为合格的电线类产品。
RVV护套电缆2*1.5护套线RVV2*2.5价格使用特性:(1)电缆的额定电压Uo/U(相电压/线电压)其中1mm2以下的为300/300V,1mm2以上的为450/750v。当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注意,系统的工作电压允许长时间的超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。(2)电缆的*允许工作温度应不超过70℃。
产品型号规格:
芯数×标准截面 mm2 | 导体结构根/mm | 绝缘厚度mm | 护套 厚度 mm | 标称外径mm | 平均外径mm | 20℃时导体电阻zui大值Ω/km | ||
上限 | 下限 | 不镀锡 | 镀锡 | |||||
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.46 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.72 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.01 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.20 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.24 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.31 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.50 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
0.75 | 42/0.15 | 0..5 | 0.4 | 3.56 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.24 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.61 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.6 | 5.45 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 |
我橡塑电缆厂的野外用橡套电缆(YCW电缆,YZW电缆)是为适应野外用工矿企业调整发展的需要,生产性能优良的橡皮绝缘,橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。
一、通用橡套软电缆用途野外用橡套电缆产品结构图
本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
二、使用特性
(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
(2) 线芯的*允许工作温度不超过65℃。
(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
(4) ZR型电缆具有阻燃性能。
型号 | 名称 | 主要用途 |
YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
手机
微信扫一扫