A相关文章RTICLES
KFVP22-5*2.5耐高温屏蔽控制电缆
1.产品特点及用途
耐高温控制电缆适用于交流额定电压(UO/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合,具有耐高、低温、耐酸碱、耐油及腐蚀性气体和高阻燃等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金等行业在高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
2.产品执行标准
耐高温控制电缆执行标准:参照:GB/T9330-2008标准.
3.使用特性
1.交流额定电压(UO/U):450/750V
2.电缆导体长期允许工作温度为200℃和260℃两种,PVC护套电缆环境温度不超过105℃。
3.低环境温度:固定敷设 -60℃,非固定敷设 -15℃。
4. 安装敷设温度: 氟塑料J缘及护套的电缆敷设温度不低于 -25℃;氟塑料J缘PVC护套的电缆敷设温度不低于0℃。
5. 小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的8倍; 铠装电缆不小于电缆外径的16倍。
KFVP22-5*2.5耐高温屏蔽控制电缆
序号 | 型号 | M称 |
1 | KFF | F46氟塑料J缘和护套耐高温防腐控制电缆 |
2 | KFFP | F46氟塑料J缘和护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料J缘和护套铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
4 | KFF2 | F46氟塑料J缘和护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料J缘和护套钢带铠装编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料J缘和护套钢带铠装铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
7 | KFF32 | F46氟塑料J缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料J缘和护套细钢丝铠装编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料J缘和护套细钢丝铠装铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
10 | KFV | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套耐高温防腐控制电缆 |
11 | KFVP | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
13 | KFVR | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
14 | KFVRP | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
15 | KFV22 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套钢带铠装屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套铜带屏蔽钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
18 | KFV32 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套细钢丝铠装屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料J缘105℃阻燃PVC护套铜带屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
21 | KFFR | F46氟塑料J缘护套屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
22 | KFFRP | F46氟塑料J缘护套屏蔽耐高温防腐屏蔽控制电缆 |
手机
微信扫一扫