矿用监控电缆MHYV1*4*7/0.43
矿用通信电缆型号以及用途:
MHYVP:煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆,用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设
MHY32:煤矿用聚乙烯绝缘钢丝锴装聚氯乙烯护套通信电缆,用于平巷,竖井或斜井作主信号传输
MHYVR:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆,用于矿场作普通信号传输,可移动使用
MHYV(PUYV):聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用通信电缆,用于平巷、斜巷及机电耍硐室
MHJYV(PUJYV):聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆(三钢四铜),用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度
MHYBV(PUYBV):煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆,用于机械冲击较高的平巷、斜巷
MHYAV(PUYAV):煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆,用于较潮湿的斜井和平巷作通信线
MHYA32(PUYA32):煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆,用于煤矿竖井和斜井作通信线
矿用监控电缆MHYV1*4*7/0.43
矿用阻燃监控电缆
●产品型号及名称
型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
MHYV | 煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR | 煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
MHYVP | 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVRP | 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所信号传输,电缆较柔软 |
MHYBV | 煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于机械冲击较高的场所主信号传输 |
MHY32 | 煤矿用 聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |
MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和斜巷作主信号传输 |
MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井作主信号传输 |
●矿用通信电缆规格
型 号 | 标 称 截 面 mm² | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
芯数 | 对数 | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVR | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVP | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVRP | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYBV | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHY32 | — | 3~7 | 3~7 | — | 2~19 | 2~19 | 2~19 |
MHYAV | — | — | — | 20-50 | — | — | — |
MHYA32 | — | — | — | 30-80 | — | — | — |
●矿用通信电缆导体结构、 直流电阻及固有衰减
产品型号 | 标称截面/㎜² | 导体结构 (根 / 直径 mm ) | 20 ℃ 时导体直流电阻( ≤ , Ω /km ) | 固有衰减 ( ≤ , db/km ) |
MHYV 、MHYVR MHYVP 、MHYVRP MHYBV、MHY32 | 0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 1.20 |
7/0.37 | ||||
42/0.15 | 26.0 | |||
1.0 | 1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | ||||
32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | ||||
48/0.2 | 13.3 | |||
MHYAV 、MHYA32 | 1/0.8 | 36.7 | 0.95
|
手机
微信扫一扫