|
|
煤矿用阻燃通信电缆……mh 聚乙烯绝缘……Y 铜质线芯……省落
铝-聚乙烯粘结护层……A 聚乙烯内护层……省落
铜丝编织铠装……B 蓝阻燃聚氯乙烯护套……V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套……32
型号 | 名称 | 使用范围 |
MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可以移动使用 |
MHYVP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰大的场所作信号传输,设用于固定敷设 |
MHYVRP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于电场干扰大的场所作信号传输,电线较软 |
MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的场合作主信号传输 |
MHY32 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作住信号传输
|
●主要技术
型号 | 标称截面㎜ | 规格 | 耐交流电压 | 绝缘电阻20℃≥ | 工作电容≤ | 远端串音衰减≥ | 电感≤ | |
芯数 | 对数 | |||||||
MHYV | 0.75 | 2—7 | 2—10 | 50Hz 1.5kv 1min | 5000 MΩ.km | (800Hz) 0.10 μF/km | (800Hz) 70dB/500m线对组以外的规格不要求此项 | 800 μH/km |
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVR | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVP | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVRP | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYBV | 0.75 | 2—7 | 2—20 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHY32 | 0.75 | —— | 2—20 | |||||
1.00 | 2—7 | |||||||
1.50 |
●导电线芯直流电阻
标称截面㎜ | 导电线芯结构 | 导体直流电阻20℃ Ω/km≤ | |
种类 | 股数/单数直径(㎜) | ||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 |
2 | 7/0.37 | 24.5 | |
6 | 42/0.15 | 26.0 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 |
2 | 7/0.43 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 |
2 | 7/0.52 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
手机
微信扫一扫